지방JC 현황 | 서울지구 | 01-000 서울지구 | 01-005 서울 |
---|---|---|---|
01-056 서울영등포 | 01-088 마포서서울 | ||
01-091 서울양천 | 01-092 서울성북 | ||
01-100 서울서대문 | 01-105 서울동대문 | ||
01-147 서울관악 | 01-178 서울은평 | ||
01-179 서울강남 | 01-187 서울강동 | ||
01-202 서울여의도 | 01-203 서울여자 | ||
01-204 서울강북 | 01-206 서울남대문 | ||
01-213 서울강서 | 01-235 서울종로 | ||
01-242 서울광진 | 01-250 서울구로 | ||
01-254 서울서초 | 01-276 서울금천 | ||
01-299 서울동작 | 01-300 서울수색 | ||
01-372 서울양재 | 01-378 서울동북 | ||
부산지구 | 02-000 부산지구 | 02-002 부산 | |
02-106 북부산 | 02-159 동부산 | ||
02-171 부산동래 | 02-185 서부산 | ||
02-196 남부산 | 02-197 부산사상 | ||
02-212 부산사하 | 02-214 부산해운대 | ||
02-218 중부산 | 02-227 부산진 | ||
02-232 부산동북 | 02-241 부산서면 | ||
02-265 부산항도 | 02-267 부산금정 | ||
02-272 부산수영 | 02-273 부산연제 | ||
02-280 부산서부 | 02-281 부산구덕 | ||
02-345 부산기장 | 02-377 부산강서 | ||
경기지구 | 03-000 경기지구 | 03-001 평택 | |
03-003 수원 | 03-007 용인 | ||
03-044 동두천 | 03-047 의정부 | ||
03-050 안양 | 03-090 안성 | ||
03-124 김포 | 03-130 통합부천 | ||
03-146 송탄 | 03-154 광주 | ||
03-167 이천 | 03-168 성남 | ||
03-177 포천 | 03-200 광명 | ||
03-215 장호원 | 03-216 파주 | ||
03-234 동성남 | 03-253 고양 | ||
03-258 동안양 | 03-259 양평 | ||
03-260 가평 | 03-263 연천 | ||
03-266 여주 | 03-291 안중 | ||
03-293 안산 | 03-303 시흥 | ||
03-310 남양주 | 03-327 오산 | ||
03-328 과천 | 03-330 의왕 | ||
03-350 하남 | 03-357 양주 | ||
03-376 서용인 | |||
강원지구 | 04-000 강원지구 | 04-016 춘천 | |
04-020 강릉 | 04-028 원주 | ||
04-043 삼척 | 04-045 동해 | ||
04-046 속초 | 04-061 주문진 | ||
04-062 동해북평 | 04-071 태백 | ||
04-095 평창 | 04-115 양양 | ||
04-116 홍천 | 04-126 횡성 | ||
04-148 사북 | 04-245 원덕 | ||
04-249 강원고성 | 04-308 대관령 | ||
04-318 철원 | 04-325 화천 | ||
04-351 인제 | |||
충북지구 | 05-000 충북지구 | 05-031 제천 | |
05-042 옥천 | 05-048 충주 | ||
05-094 보은 | 05-098 음성 | ||
05-099 청주 | 05-128 진천 | ||
05-129 괴산 | 05-131 단양 | ||
05-134 영동 | 05-158 증평 | ||
05-188 금왕 | 05-222 감곡 | ||
05-333 중원 | 05-340 청원 | ||
05-344 서청주 | |||
충남세종지구 | 06-000 충남세종지구 | 06-053 천안 | |
06-064 온양 | 06-066 세종 | ||
06-067 공주 | 06-077 서산 | ||
06-107 당진 | 06-177 광천 | ||
06-120 장항 | 06-127 예산 | ||
06-141 금산 | 06-144 홍성 | ||
06-151 대천 | 06-164 논산 | ||
06-180 태안 | 06-224 서천 | ||
06-230 안면도 | 06-239 동천안 | ||
06-301 성환 | 06-304 연무 | ||
06-307 남당진 | 06-347 강경 | ||
06-360 대산 | |||
전북지구 | 07-000 전북지구 | 07-008 전주 | |
07-010 익산 | 07-012 군산 | ||
07-024 김제 | 07-054 남원 | ||
07-076 진안 | 07-079 정읍 | ||
07-083 고창 | 07-085 부안 | ||
07-110 신태인 | 07-112 완주 | ||
07-170 임실 | 07-199 순창 | ||
07-205 북전주 | 07-248 태인 | ||
07-274 동전주 | 07-278 동이리 | ||
07-311 서전주 | 07-352 동남원 | ||
전남지구 | 08-000 전남지구 | 08-017 목포 | |
08-025 순천 | 08-029 여수 | ||
08-070 광양 | 08-082 고흥 | ||
08-102 보성 | 08-103 나주 | ||
08-122 진도 | 08-138 장흥 | ||
08-139 강진 | 08-142 녹동 | ||
08-150 해남 | 08-156 신안 | ||
08-184 영광 | 08-194 구례 | ||
08-198 함평 | 08-223 화순 | ||
08-225 장성 | 08-240 곡성 | ||
08-282 무안 | 08-268 완도 | ||
08-285 동목포 | 08-317 남악 | ||
08-348 여천 | 08-353 승주 | ||
08-354 동광양 | |||
경북지구 | 09-000 경북지구 | 09-011 포항 | |
09-019 점촌 | 09-035 경주 | ||
09-037 상주 | 09-038 칠곡 | ||
09-040 예천 | 09-049 안동 | ||
09-051 김천 | 09-055 영주 | ||
09-058 영천 | 09-060 선산 | ||
09-068 경산 | 09-087 영덕 | ||
09-093 의성 | 09-133 청송 | ||
09-140 문경 | 09-152 울릉 | ||
09-161 성주 | 09-165 구미 | ||
09-174 울진 | 09-190 고령 | ||
09-191 봉화 | 09-207 군위 | ||
09-210 서의성 | 09-211 청도 | ||
09-266 안강 | 09-228 구룡포 | ||
09-294 풍기 | 09-316 동김천 | ||
09-319 북포항 | 09-329 남울진 | ||
09-361 동경주 | 09-368 신경주 | ||
경남울산지구 | 10-000 경남울산지구 | 10-013 진해 | |
10-014 진주 | 10-015 마산 | ||
10-021 밀양 | 10-022 통영 | ||
10-026 삼천포 | 10-027 고성 | ||
10-030 울산 | 10-033 하동 | ||
10-034 김해 | 10-036 합천 | ||
10-039 거창 | 10-052 남해 | ||
10-057 진영 | 10-063 사천 | ||
10-069 함안 | 10-072 창녕 | ||
10-078 거제 | 10-137 산청 | ||
10-157 울주 | 10-186 함양 | ||
10-189 중울산 | 10-231 동울산 | ||
10-254 양산 | 10-255 창원 | ||
10-277 장유 | 10-309 새창원 | ||
10-321 신밀양 | 10-346 진주남강 | ||
10-355 북울산 | 10-363 남울산 | ||
10-379 동마산 | 10-380 남마산 | ||
10-385 남울주 | 10-388 웅상 | ||
제주지구 | 11-000 제주지구 | 11-018 제주 | |
11-097 서귀포 | 11-153 한림 | ||
11-155 모슬포 | 11-172 성산포 | ||
11-175 구좌 | 11-176 중문 | ||
11-271 표선 | 11-295 안덕 | ||
11-296 신제주 | 11-302 제주남원 | ||
11-314 애월 | 11-358 조천 | ||
해외지구 | 12-000 해외지구 | 12-101 한국대판 | |
12-163 한국복강 | 12-217 한국경도 | ||
12-220 한국동북 | 12-221 한국신내천 | ||
대구지구 | 13-000 대구지구 | 13-0009 대구 | |
13-089 동대구 | 13-125 대구달서 | ||
13-135 중대구 | 13-160 서대구 | ||
13-166 남대구 | 13-229 북대구 | ||
13-275 대구수성 | 13-288 대구팔공 | ||
13-297 대구강북 | 13-338 달성 | ||
13-349 대구동북 | 13-364 대구대덕 | ||
13-370 대구여자 | |||
인천지구 | 14-000 인천지구 | 14-004 인천 | |
14-074 인천부평 | 14-261 동인천 | ||
14-262 서인천 | 14-270 인천송도 | ||
14-332 인천남동 | 14-339 인천계양 | ||
광주지구 | 15-000 광주지구 | 15-006 광주 | |
15-109 송정 | 15-209 서광주 | ||
15-264 동광주 | 15-286 북광주 | ||
15-337 남광주 | 15-342 광산 | ||
15-343 광주무등 | 15-356 중광주 | ||
15-381 광주금호 | 15-382 광주하남 | ||
15-389 광주여자 | |||
대전지구 | 16-000 대전지구 | 16-023 대전 | |
16-195 동대전 | 16-305 서대전 | ||
16-306 유성 | 16-335 남대전 | ||
16-375 대전둔산 | 16-386 북대전 | ||
16-390 한밭 |